Ramadan
Les heures du suhour et de l'iftar pour chaque jour du mois à la ville, avec un compte à rebours jusqu'à l'iftar.
Les heures du suhour et de l'iftar pour chaque jour du mois à la ville, avec un compte à rebours jusqu'à l'iftar.
Les iftars, les taraweeh et les nuits spéciales seront listés ici dès qu'ils seront annoncés, in cha Allah.
La nuit du Destin vaut mieux que mille mois, et se cherche dans les nuits impaires des dix derniers jours. Demandez à votre imam ou consultez les événements ci-dessus pour les prières de nuit au centre.
Ramadan 1448 H
Le Ramadan commence dans 107 jours
Début prévu le lundi 8 février 2027, in sha Allah, selon l'observation du croissant.
Le suhour se termine 10 minutes avant l'adhan du Fajr par précaution. L'iftar est à l'adhan du Maghrib.
| Jour | Date | Fin du suhour | Fajr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 5 h 33 | 5 h 43 | 17 h 11 | 18 h 34 |
| 2 | mar. 9 févr. | 5 h 32 | 5 h 42 | 17 h 13 | 18 h 36 |
| 3 | mer. 10 févr. | 5 h 31 | 5 h 41 | 17 h 14 | 18 h 37 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 5 h 29 | 5 h 39 | 17 h 15 | 18 h 38 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 h 28 | 5 h 38 | 17 h 17 | 18 h 40 |
| 6 | sam. 13 févr. | 5 h 27 | 5 h 37 | 17 h 18 | 18 h 41 |
| 7 | dim. 14 févr. | 5 h 25 | 5 h 35 | 17 h 20 | 18 h 42 |
| 8 | lun. 15 févr. | 5 h 24 | 5 h 34 | 17 h 21 | 18 h 44 |
| 9 | mar. 16 févr. | 5 h 23 | 5 h 33 | 17 h 23 | 18 h 45 |
| 10 | mer. 17 févr. | 5 h 21 | 5 h 31 | 17 h 24 | 18 h 46 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 5 h 20 | 5 h 30 | 17 h 26 | 18 h 47 |
| 12 | ven. 19 févr. | 5 h 18 | 5 h 28 | 17 h 27 | 18 h 49 |
| 13 | sam. 20 févr. | 5 h 17 | 5 h 27 | 17 h 28 | 18 h 50 |
| 14 | dim. 21 févr. | 5 h 15 | 5 h 25 | 17 h 30 | 18 h 51 |
| 15 | lun. 22 févr. | 5 h 14 | 5 h 24 | 17 h 31 | 18 h 53 |
| 16 | mar. 23 févr. | 5 h 12 | 5 h 22 | 17 h 33 | 18 h 54 |
| 17 | mer. 24 févr. | 5 h 10 | 5 h 20 | 17 h 34 | 18 h 55 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 5 h 09 | 5 h 19 | 17 h 35 | 18 h 57 |
| 19 | ven. 26 févr. | 5 h 07 | 5 h 17 | 17 h 37 | 18 h 58 |
| 20 | sam. 27 févr. | 5 h 05 | 5 h 15 | 17 h 38 | 19 h 00 |
| 21 | dim. 28 févr. | 5 h 04 | 5 h 14 | 17 h 40 | 19 h 01 |
| 22 | lun. 1 mars | 5 h 02 | 5 h 12 | 17 h 41 | 19 h 02 |
| 23 | mar. 2 mars | 5 h 00 | 5 h 10 | 17 h 42 | 19 h 04 |
| 24 | mer. 3 mars | 4 h 58 | 5 h 08 | 17 h 44 | 19 h 05 |
| 25 | jeu. 4 mars | 4 h 57 | 5 h 07 | 17 h 45 | 19 h 06 |
| 26 | ven. 5 mars | 4 h 55 | 5 h 05 | 17 h 47 | 19 h 08 |
| 27 | sam. 6 mars | 4 h 53 | 5 h 03 | 17 h 48 | 19 h 09 |
| 28 | dim. 7 mars | 4 h 51 | 5 h 01 | 17 h 49 | 19 h 10 |
| 29 | lun. 8 mars | 4 h 49 | 4 h 59 | 17 h 51 | 19 h 12 |
Les lignes ombrées sont les nuits impaires des dix derniers jours, où l'on recherche Laylat al-Qadr.
Les dates suivent le calendrier prévu et seront confirmées par la mosquée après l'observation du croissant.